Minimum csomag 1-23-ig: 2800Ft (23 analóg, 23 digitális)
Családi csomag 1-59-ig: 4600Ft (59 analóg, 61 digitális)
Analóg csatornák 2017.02.01
| No. | Csatorna | Frekvencia | Műsor | Jelleg, profil | Nyelv |
| 1 | S3 | 119.25 | Eleven TV | helyi csatorna | magyar |
| 2 | S4 | 126.25 | M2 | közszolgálati | magyar |
| 3 | S5 | 133.25 | DUNA | hír- és kulturális műsorok | magyar |
| 4 | S6 | 140.25 | M1 | közszolgálati | magyar |
| 5 | S7 | 147.25 | DUNA WORLD | hír- és kulturális műsorok | magyar |
| 6 | S8 | 154.25 | Helyo video | helyi (Harsány) | magyar |
| 7 | S9 | 161.25 | Magyar ATV | riportok, filmek, magazinműsorok | magyar |
| 8 | S10 | 168.25 | PAX TV | Vallási és kulturális műsorok | magyar |
| 9 | C5 | 175.25 | RTL Klub | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar |
| 10 | C6 | 182.25 | TV2 | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar |
| 11 | C7 | 189.25 | Viasat Explorer | ismeretterjesztő | magyar |
| 12 | C8 | 196.25 | Film Café | romantikus filmsorozatok | magyar |
| 13 | C9 | 203.25 | VIASAT3 | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | magyar |
| 14 | C12 | 224.25 | Hír TV | hírek | magyar |
| 15 | S11 | 231.25 | SuperTV2 | sorozatok, filmek, magazinműsorok | angol |
| 16 | S12 | 238.25 | DIGI Sport 1 | sportcsatorna | magyar |
| 17 | S13 | 245.25 | Minimax / Animax | gyermekműsorok, rajzfilmek | magyar |
| 18 | S14 | 252.25 | Cool TV | szórakoztató műsorok | magyar |
| 19 | S15 | 259.25 | Film+ | filmek | magyar |
| 20 | S16 | 266.25 | STORY4 | sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | magyar |
| 21 | S17 | 273.25 | TV Paprika | gasztronómia | magyar |
| 22 | S18 | 280,25 | M4 | közszolgálati, sport | magyar |
| 23 | S19 | 287,25 | Muzsika | zenés műsor | magyar |
| ** | S37 | 434.00 | DVB-C | ||
| ** | S38 | 442.00 | DVB-C | ||
| ** | S39 | 450.00 | DVB-C | ||
| ** | S40 | 458.00 | DVB-C | ||
| ** | S41 | 466.00 | DVB-C | ||
| ** | C21 | 474.00 | DVB-C | ||
| ** | C22 | 482.00 | DVB-C | ||
| ** | C23 | 490.00 | DVB-C | ||
| 24 | C24 | 495.25 | H!T Music Channel | könnyűzene | magyar |
| 25 | C25 | 503.25 | SPORT2 | sportcsatorna | magyar |
| 26 | C26 | 511.25 | SPORT1 | sportcsatorna | magyar |
| 27 | C27 | 519.25 | Cartoon Network / TCM | rajzfilmek, régi amerikai filmek | magyar |
| 28 | C28 | 527.25 | Prime | film csatorna | magyar |
| 29 | C29 | 535.25 | AXN | filmcsatorna | magyar |
| 30 | C30 | 543.25 | STORY5 | szórakoztató csatorna | magyar/angol |
| 31 | C31 | 551.25 | Comedy Central | szórakoztató csatorna | magyar |
| 32 | C32 | 559.25 | m3 anno | régi tv műsorok | magyar |
| 33 | C33 | 567.25 | VIASAT6 | filmsorozatok, sport, magazinműsorok | magyar |
| 34 | C34 | 575.25 | Paramount Chanel | családi filmsorozatok | magyar |
| 35 | C35 | 583.25 | Travel Channel | utazási magazin | magyar |
| 36 | C36 | 591.25 | Amc | film csatorna | magyar |
| 37 | C37 | 599.25 | DIGI Sport 2 | sportcsatorna | magyar |
| 38 | C38 | 607.25 | Eurosport 2 | sportcsatorna | magyar |
| 39 | C39 | 615.25 | Eurosport | sportcsatorna | magyar |
| 40 | C40 | 623.25 | F&H | horgászat és vadászat | magyar |
| 41 | C41 | 631.25 | Disney Channel | mesék, animációk, játékfilmek | magyar |
| 42 | C42 | 639.25 | ducktv | gyermekműsorok, rajzfilmek | magyar |
| 43 | C43 | 647.25 | Sorozat+ | filmek | magyar |
| 44 | C44 | 655.25 | Boomerang | rajzfilmek | magyar |
| 45 | C45 | 663.25 | Film+2 | filmek | magyar |
| 46 | C46 | 671.25 | Sláger tv | magyar és külföldi slágerek, múlatós dalok | magyar |
| 47 | C47 | 679.25 | Echo TV | gazdasági, közéleti hírműsorok | magyar |
| 48 | C48 | 687.25 | Nat Geo WILD | természetfilmek | magyar |
| 49 | C49 | 695.25 | National Geographic Channel | természetfilmek | magyar |
| 50 | C50 | 703.25 | Spektrum | dokumentum-, természet- és oktatófilmek | magyar |
| 51 | C51 | 711.25 | RTL II | hírek, filmek, riportok | magyar |
| 52 | C52 | 719.25 | DIGI Animal World | természetfilmek, álatvilág | magyar |
| 53 | C53 | 727.25 | M+ | mozi csatorna, filmek | magyar |
| 54 | C54 | 735.25 | DIGI Sport3 | sportcsatorna | magyar |
| 55 | C55 | 743.25 | HISTORY | történelemi és ismeretterjesztő műsorok | magyar |
| 56 | C56 | 751.25 | DIGI World | történelem, utazás, tudomány és technológia | magyar |
| 57 | C57 | 759.25 | DIGI Life | életvitellel kapcsolatos műsorok | magyar |
| 58 | C58 | 767.25 | Music Channel | zenei csatorna | magyar |
| 59 | C59 | 775.25 | Nickelodeon | gyermekcsatorna | magyar |
| 1 | KOSSUTH RÁDIÓ | közszolgálati rádió, nemzeti főadó | magyar | ||
| 2 | PETŐFI RÁDIÓ | közszolgálati rádió, zenei műsor | magyar | ||
| 3 | BARTÓK RÁDIÓ | közszolgálati, a klasszikus zene rádiója | magyar | ||
| ** |
Digitális csatornák 17.02.01.
| Csatorna | Frekvencia | Program | Jelleg, profil |
| S37 | 434 MHz | Duna HD | hír- és kulturális műsorok |
| Duna World | hír- és kulturális műsorok | ||
| Izaura TV | sorozatok | ||
| M2 HD | közszolgálati | ||
| Viasat Explore | tudomány, technika | ||
| M1 HD | közszolgálati | ||
| M4 Sport HD | közszolgálati | ||
| TV Paprika | gasztronómia | ||
| Kossuth rádió | közszolgálati rádió, nemzeti főadó | ||
| Petőfi rádió | közszolgálati rádió, zenei műsor | ||
| Bartók rádió | közszolgálati, a klasszikus zene rádiója | ||
| S38 | 442 MHz | FEM3 | riportok, filmek, magazinműsorok |
| M5 HD | szórakoztató műsorok | ||
| TV2 | szórakoztató műsorok | ||
| Film Cafe | régi filmek | ||
| Cool | filmek, szórakoztató műsorok | ||
| ATV | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | ||
| Film+ | filmek | ||
| HirTV | hírek | ||
| Story4 | sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | ||
| Super TV2 | sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | ||
| VIASAT3 | felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának | ||
| RTL Klub HD | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | ||
| Minimax Hu | gyermekműsorok, rajzfilmek | ||
| SuperTV2 | prémium szórakozás a család minden tagjának | ||
| S39 | 450 MHz | Cartoon Network | rajzfilmek |
| Disney Channel | gyermek csatorna | ||
| Nickelodeon | rajzfilmek | ||
| DIGI World HD | tudomány | ||
| PRIME | filmek | ||
| RTL+ | szórakoztató műsorok | ||
| Viasat6 | szórakoztató műsorok | ||
| Travel Channel | utazás | ||
| AMCHu | filmek, sorozatok | ||
| Nick JR Hungary | gyermek műsor | ||
| Da Vinci Learning | technikai | ||
| GALAXY | filmes sorozatok | ||
| Sorozat+ | filmek, sorozatok, dokumentum filmek | ||
| Viasat History | történelmi | ||
| S40 | 458 MHz | AXN | filmek, sorozatok |
| Comedy Central | szórakoztató műsorok | ||
| Paramount Channel | filmek, sorozatok | ||
| RTL II | riportok, filmek, magazinműsorok | ||
| M3 Anno | régi tv játékok | ||
| Spektrum | technika, | ||
| Mozi+ | filmek | ||
| Fishing and Hunting | vadász- halász csatorna | ||
| DIGI Sport 2 HD | sport | ||
| Eurosport 1 |
sport | ||
| Eurosport 2 HD | sport | ||
| S41 | 466MHz | Sport2 | sport |
| History HD | történelemi és ismeretterjesztő műsorok | ||
| Nat Geo Wild HD | természetfilmek | ||
| NGC HD | dokumentum-, természet- és oktatófilmek | ||
| C21 | 474 MHz | National Geographic | természet, állatviláfág |
| Sport1 | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | ||
| DIGI Sport 1 HD | sport | ||
| STORY5 | szórakoztató műsorok | ||
| AXN White | sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek | ||
| AXN Black | akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak | ||
| Muzsika TV | zenei csatorna | ||
| Echo TV | hírműsor | ||
| TLC | tudomány, technika | ||
| Discovery channel | természetfilmek, álatvilág | ||
| Humor+ | vígjáték | ||
| Telecont 2000 Kft Tel:46/401-746, 40/200-486 | |||
| A digitális műsorok vételéhez társaságunktól lehet bérelni 1000.-Ft/hó ellenében Sep Top Boxot. |